Know Your Laws
Window Tint Laws by State
Check the legal VLT% (Visible Light Transmission) limits for your state before purchasing. Laws vary — make sure you stay compliant.
What is VLT%?
VLT (Visible Light Transmission) is the percentage of light that passes through the film. A lower VLT% means a darker tint. For example, 5% (limo tint) is very dark, while 70% is nearly clear.
Full State Comparison
| State | Windshield | Front | Rear | Back |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | AS-1 line (6") | 32% | 32% | 32% |
| Arizona | Non-reflective above AS-1 | 33% | Any | Any |
| Arkansas | Top 5 inches | 25% | 25% | 10% |
| California | Top 4 inches | 70% | Any | Any |
| Colorado | Top 4 inches | 27% | 27% | 27% |
| Connecticut | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | Any |
| Delaware | Non-reflective above AS-1 | 70% | Any | Any |
| Florida | Non-reflective above AS-1 | 28% | 15% | 15% |
| Georgia | Top 6 inches | 32% | 32% | 32% |
| Idaho | Top AS-1 line | 35% | 20% | 35% |
| Illinois | Top 6 inches | 35% | 35% | 35% |
| Indiana | Non-reflective above AS-1 | 30% | 30% | 30% |
| Iowa | Non-reflective above AS-1 | 70% | Any | Any |
| Kansas | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | 35% |
| Kentucky | Non-reflective above AS-1 | 35% | 18% | 18% |
| Louisiana | Non-reflective above AS-1 | 40% | 25% | 12% |
| Maine | Top 4 inches | 35% | Any | Any |
| Maryland | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | 35% |
| Massachusetts | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | 35% |
| Michigan | Top 4 inches | Any (no tint) | Any | Any |
| Minnesota | Non-reflective above AS-1 | 50% | 50% | 50% |
| Mississippi | Non-reflective above AS-1 | 28% | 28% | 28% |
| Missouri | Non-reflective above AS-1 | 35% | Any | Any |
| Montana | Top 5 inches | 24% | 14% | 14% |
| Nebraska | Non-reflective above AS-1 | 35% | 20% | 20% |
| Nevada | Top AS-1 line | 35% | Any | Any |
| New Hampshire | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | 35% |
| New Jersey | Non-reflective above AS-1 | No tint | Any | Any |
| New Mexico | Non-reflective above AS-1 | 20% | 20% | 20% |
| New York | Top 6 inches | 70% | 70% | Any |
| North Carolina | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | 35% |
| North Dakota | Non-reflective above AS-1 | 50% | Any | Any |
| Ohio | Non-reflective above AS-1 | 50% | Any | Any |
| Oklahoma | Non-reflective above AS-1 | 25% | 25% | 25% |
| Oregon | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | 35% |
| Pennsylvania | Non-reflective above AS-1 | 70% | 70% | 70% |
| Rhode Island | Non-reflective above AS-1 | 70% | 70% | 70% |
| South Carolina | Non-reflective above AS-1 | 27% | 27% | 27% |
| South Dakota | Non-reflective above AS-1 | 35% | 20% | 20% |
| Tennessee | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | 35% |
| Texas | Top 5 inches / AS-1 | 25% | Any | Any |
| Utah | Top AS-1 line | 43% | Any | Any |
| Vermont | Non-reflective above AS-1 | No tint | Any | 32% |
| Virginia | Non-reflective above AS-1 | 50% | 35% | 35% |
| Washington | Top 6 inches | 24% | 24% | 24% |
| West Virginia | Non-reflective above AS-1 | 35% | 35% | 35% |
| Wisconsin | Non-reflective above AS-1 | 50% | 35% | 35% |
| Wyoming | Non-reflective above AS-1 | 28% | 28% | 28% |
Disclaimer: Tint laws are subject to change. This information is provided as a general reference only. Always verify current laws with your local DMV or law enforcement before purchasing or installing window tint. STLTH Auto Supply is not responsible for any legal issues arising from improper tint installation.
